QP30 TECNOLOGIA LCD CONTRASTO: 1 000:1 FHD(1920X1080) THROW RATIO 1.4 16:9 (NATIVE) 4:3 (SUPPORTED) LUMINOSIT 300 ANSI
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI INGRESSI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| IMMAGINE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI USCITE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZOOM | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SORGENTE DI LUCE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
