STAMPANTE MULTIFUNZIONE (FAX INTEGRATO) LASER A COLORI A 31 PPM CON RETE CABLATA WI-FI. WI-FI DIRECT. NFC. STAMPA E SCANSIONE F/R AUTOMAT
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| QUALIT? DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| LINGUAGGIO STAMPANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANNELLO DI CONTROLLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SUPPORTATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
