HP Pro SFF 400 G9
Tutto quello che vi serve per soddisfare le esigenze della vostra azienda in crescita HP Pro Small Form Factor 400 offre prestazioni di livello professionale e garantisce la sicurezza dei dati. Espandibile in qualsiasi momento per rispondere alle vostre esigenze di business, questo PC è davvero un investimento smart. Questo PC è dotato del nuovissimo processore Intel® e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo. Processore Intel® Core Con un sistema HP Pro Small Form Factor 400, dotato del nuovo processore Intel® Coreâ¢, potete lavorare a pieno ritmo per tutto il giorno. Un concentrato di potenza e prestazioni, espressamente concepito per una vasta gamma di flussi di lavoro per più applicazioni. Con una piattaforme di elaborazione visiva espressamente concepita per le attività mission-critical, la scheda grafica opzionale NVIDIA T400 vi permette di concentrarvi su quello che conta davvero. Privacy garantita HP Wolf Security for Business crea una difesa resiliente, sempre attiva e basata su hardware. Dal BIOS al browser, dentro e fuori il sistema operativo, queste soluzioni si evolvono costantemente per aiutarvi a proteggere il PC dalle nuove minacce.
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESSORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
