DELL PRO TOWER ESSENTIAL QVT1260
Dell Pro con fattore di forma ridotto Dell Pro Tower Essential
Desktop business-ready con funzionalità di protezione essenziali
Maggiore produttività con le prestazioni del processore Intel®Core e fino a 32GB di memoria DDR5 per garantire la fluidità del multitasking.
Fino a Wi-Fi 6E
Connettività ininterrotta con Wi-Fi 6
Possibilità di espansione
Accesso senza utensili e pannello facilmente rimovibile per eseguire rapidamente gli upgrade dei componenti interni del desktop.
Storage aggiornabile
Aumento dello storage con unità SSD fino a 2TB e unità HDD da 2 TB1per archiviare un maggior numero di file man mano che le esigenze aziendali si evolvono.
Slot di espansione
3 slot di espansione PCIeper aggiungere ulterio
| PROCESSORE | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| UNIT?? OTTICHE | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
