DELL PRO SLIM ESSENTIAL QVS1260
Dell Pro con fattore
di forma ridotto Dell Pro
Tower Essential
Materiali sostenibili
Progettati con il 50% di acciaio riciclato
e fino al 43% di plastica riciclata3.
Impegno nei confronti della sostenibilitÃ
Dell Pro con fattore di forma ridotto e tower
Essential sono dotati di certificazione
ENERGY STAR® e registrazione EPEAT
Silver con Climate+4.
Prestazioni per le esigenze quotidiane
Maggiore produttività con le prestazioni
del processore Intel® Core e fino a 32 GB
di memoria DDR5 per garantire la fluiditÃ
del multitasking.
Fino a Wi-Fi 6E
Connettività ininterrotta con Wi-Fi 6
o Wi-Fi 6E.
Ubuntu® Linux® 24.04
Ubuntu, con supporto degli sviluppatori
e disponibile gratuitamente, è un sistema
operativo personalizzabile, sicuro
e facilmente integrabile per le piccole
aziende.
Possibilità di espansione
Accesso senza utensili e pannello facilmente rimovibile per
eseguire rapidamente gli upgrade dei componenti interni
del desktop.
Storage aggiornabile
Aumento dello storage con unità SSD fino a 2 TB e unità HDD
da 2 TB1 per archiviare un maggior numero di file man mano
che le esigenze aziendali si evolvono.
Slot di espansione
3 slot di espansione PCIe per aggiungere ulteriori schede audio,
schede di acq
| PROCESSORE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| UNIT?? OTTICHE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
