ASUS NUC 14 Pro Kit Slim Kit(L6) EU Cord
Performance & uso
Ideale per productivity, videoconferenze, streaming e segnaletica digitale, supporta fino a 3 display 4K contemporanei
Efficienza energetica: TDP contenuto (fino 15 W), operazione silenziosa e affidabile
Robustezza: test termici e umidità superiori agli standard industriali; garanzia ASUS 3 anni con supporto globale
Upgradabilità & kit barebone
Progettato per facilità di assistenza: accesso agevolato a RAM e SSD senza smontaggio invasivo
Package 90AR0062-M00040: versione Slim Barebone Kit con alimentatore europeo e modulo Wi-Fi/Bluetooth integrato
| PROCESSORE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| UNIT?? OTTICHE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
