ASUS NUC14 Pro Meteor Lake-H Slim Kit(L6) EU Cord
RNUC14RVKU700002I Formato ultra-compatto: ideale per uffici, sale conferenze, digital signage, IoT e edge computing Prestazioni elevate grazie alla combinazione di Performance/Efficient cores e grafica Arc integrata AI-ready, con capacità AI sia a livello hardware (NPU del Meteor Lake) che softwaresico.bg] Gestione avanzata (vPro Enterprise), sicurezza AES-NI, Intel ME, Intel PTT Wi-Fi Sensing per accesso rapido e consumi ottimizzati ASUS NUC 14 Pro offre prestazioni di classe superiore grazie alla nuovissima famiglia di processori Intel® Core⢠Ultra. à il mini PC più completo costruito con Intel vPro® Enterprise per sicurezza, gestibilità e stabilità eccezionali. Con connettività certificata Bluetooth® senza dongle e tre motori AI per alta produttività , basso consumo energetico e risposta rapida, ASUS NUC 14 Pro offre capacità di elaborazione robuste. à dotato di Wi-Fi sensing per un'efficienza energetica intelligente e il suo telaio ?€?collaudato e affidabile?€? da 4x4 pollici è progettato per un accesso senza attrezzi, rendendo gli aggiornamenti facili, sicuri e veloci.
| PROCESSORE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| UNIT? OTTICHE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| UNIT?? OTTICHE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
