PD1810ic DLP RGB Led 8 000:14K(3849x2160) Throw ratio 1.12-1.61 16:9 (Native) 1000 ANSI
PD1810IC
(PN: MR.JY211.001 - EAN: 4711474281807)
PD1810ic
Tecnologia: DLP
Potenza lampada: 0 W
Colore: Bianco
Tipo di proiezione Anteriore - Posteriore - Soffitto - Soffitto Posteriore
Velocità di proiezione 1.127 (100?€?@2.5m)
Luminosità ANSI 1000
ANSI Lumens (ECO) 800
Vita lampada modalità economy (ore) 30000
Formato schermo compatibile 4:3
Formato dello schermo 16:9
Dimensioni display (") 250
Risoluzione massima 4K UHD (3,840 x 2,160)
Contrasto (X:1) 8000
Risoluzione orizzontale (pixel) 3840
Risoluzione verticale (pixel) 2160
3D Sì
HD 4K
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI INGRESSI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| IMMAGINE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI USCITE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZOOM | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SORGENTE DI LUCE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
