Revel+ Canyon MTL-H 45W (U9 185H) Kit (L6)
Lo stile incontra le prestazioni Prestazioni: Prestazioni superiori a tutti gli altri mini-PC della concorrenza Design: Presenta un accattivante chassis in alluminio anodizzato da 5 x 4 pollici Pronto per l'AI: Sfrutta la potenza del processore Intel® Core⢠Ultra 9 per eseguire localmente carichi di lavoro di AI generativA Rilevamento Wi-Fi: Sfrutta il rilevamento Wi-Fi per offrire una disponibilità immediata riducendo il consumo energetico Connettività wireless: Offre una connettività senza soluzione di continuità per il Bluetooth® certificato Personalizzabile: Progettato per l'accesso al telaio senza utensili, per rendere gli aggiornamenti più facili, sicuri e veloci.
| PROCESSORE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| UNIT? OTTICHE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| UNIT?? OTTICHE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
