AOC Q27P4U Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Nero
Aumentate il vostro flusso di lavoro con il monitor Q27P4U 27?€? QHD
Il monitor Q27P4U è dotato di un display QHD da 27 pollici con la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la funzione hardware anti luce blu per una visione nitida e confortevole. Grazie al suo USB hub a scomparsa e design elegante è ideale per aumentare la produttività e mantenere organizzato lo spazio di lavoro.Piedistallo regolabile in altezzaAbbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l?€?affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
