Asus NUC 15 Pro Tall Kit L6 Intel Core 7 240H
Mini PC abilitato all'intelligenza artificiale alimentato da processori Intel Core⢠Ultra (serie 2). Progettato come la migliore scelta compatta per il futuro guidato dall'intelligenza artificiale.® Alimentato da processori Intel Core⢠Ultra (serie 2), offre fino a 99 TOPS della piattaforma e un aumento del 18% delle prestazioni gen-on-gen.® Supporta fino a 96 GB di memoria DDR5-6400 a doppio canale per un multitasking senza interruzioni e carichi di lavoro ad alta velocità . Dispone di Intel Arc⢠Graphics per l'accelerazione dell'intelligenza artificiale e prestazioni visive straordinarie, con Intel vPro per la sicurezza e la gestione di livello aziendale per SKU selezionate Include SSD PCIe Gen5 NVMe e slot di espansione Gen4 per un'archiviazione ultraveloce e flessibilità . Collega fino a quattro display 4K tramite doppio HDMI 2.1 e Thunderbolt⢠4 con compatibilità DisplayPort 2.1 e USB4. Offre connettività avanzata con Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e più porte USB 3.2 Gen2 ad alta velocità .®® Il design compatto da 0,48 litri con chassis senza attrezzi consente aggiornamenti rapidi e un'implementazione senza sforzo. Costruito per l'affidabilità con certificazione MIL-STD-810H, raffreddamento efficiente e imballaggio ecologico per la sostenibilità . Consente l'accensione/spegnimento sincronizzato con i monitor compatibili tramite ASUS Power Sync, ideale per uso commerciale, chiosco e medico dove i pulsanti del dispositivo sono difficili da raggiungere." nell'elenco dei punti salienti di KSP.
| PROCESSORE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| UNIT? OTTICHE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| UNIT?? OTTICHE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
