MONITOR 23 8 IPS 120Hz reg alt USBC
Migliorate l?€?efficienza con il monitor 24E4CV 24?€? FHD Il monitor 24E4CV è dotato di un display FHD da 24 pollici con la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la funzione hardware anti luce blu per una visione nitida e confortevole. Grazie alla sua docking station PD da 90 W e design elegante è una soluzione perfetta per aumentare la produttività e ottimizzare lo spazio di lavoro.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
