EB-E24
EB-E24
3600 Ansi Lumens di luminosità , schermo scalabile fino a 350"
Rapporto contrasto 15.000 :1
Rapporto 4:3
| GENERALE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CONNESSIONI INGRESSI | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| IMMAGINE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CONNESSIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| ZOOM | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| SORGENTE DI LUCE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
