GALAXY TAB S10 LITE 5G 6+128GB
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Potenza, leggerezza e creatività in ogni momento.
Il nuovo Galaxy Tab S10 Lite offre un equilibrio perfetto tra prestazioni, design e funzionalità .
Display 10,9?€? 90 Hz con tecnologia Vision Booster per immagini nitide e fluide.
Processore Exynos 1380 e fino a 8 GB di RAM per un multitasking rapido.
Batteria da 8.000 mAh con ricarica veloce per un?€?intera giornata di utilizzo.
S Pen inclusa per prendere appunti, disegnare e lavorare con precisione.
Design ultrasottile (6,6 mm)
Perfetta integrazione con l?€?ecosistema Galaxy e funzioni AI intelligenti.
| PROCESSORE | ||||||||||||
|
||||||||||||
| SCHERMO | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||
|
||||||||||||
| CONTENUTO CONFEZIONE | ||||||||||||
|
||||||||||||
| RETE | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| MEMORIA | ||||||||||||
|
||||||||||||
| FOTOCAMERA | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| ALIMENTAZIONE | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| DIMENSIONE E PESO | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| PORTE | ||||||||||||
|
||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||
|
||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | ||||||||||||
|
||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||
|
||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| FUNZIONALIT?? GPS | ||||||||||||
|
||||||||||||
