PRO MP275PG
PRO MP275PG Abbraccia la sostenibilità con il monitor ecologico PRO MP275PG Scopri il nostro monitor ecologico PRO MP275PG, progettato meticolosamente per soddisfare rigorosi standard ambientali e garantire un mondo più pulito e verde. Dotato di miglioramenti all'avanguardia come EyesErgo per il benessere dell'utente e una frequenza di aggiornamento fluida a 100 Hz, migliora la tua esperienza e fai una scelta sostenibile.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
