Acer PD1520S
Colore Bianco
Nome commerciale PD1520s
Tecnologia Led
Regolazione zoom Manuale
Zoom ottico 1 x
Durata lampada 20000 h
Potenza lampada 0 W
Distanza di proiezione Distanza di proiezione minima 1 m
Distanza di proiezione massima 2.67 m
Correzione trapezio Orizzontale e verticale
Messa a fuoco Automatica
Rumorosità 22 dB(A)
OSD Sì
Tipo di proiezione Anteriore, posteriore, anteriore-soffitto, posterioresoffitto
Velocità di proiezione 1.2 (75"@2m)
Luminosità ANSI 1200
ANSI Lumens (ECO) 960
Vita lampada modalità economy (ore) 30000
Formato schermo compatibile 4:3 (Supported)
Formato dello schermo 16:9
Dimensioni display (") 75
Risoluzione No
Risoluzione massima 4K2K (3,840 x 2,160)
Contrasto (X:1) 5000
Risoluzione orizzontale (pixel) 1920
Risoluzione verticale (pixel) 1080
3D Sì
HD Full HD
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI INGRESSI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| IMMAGINE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI USCITE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZOOM | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SORGENTE DI LUCE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
