Asus NUC 15 Pro Slim Kit L6 Intel Core 5 210H
Equipaggiato con il processore Intel® Core⢠5 210H (Serie 2), ideale per carichi di lavoro AI e multitasking. Grafica integrata Intel®, adatta per uso professionale e multimediale. Connettività Superiore Wi-Fi 7 (Intel® BE202): fino a 2.4 volte più veloce rispetto al Wi-Fi 6. Bluetooth® 5.4: audio migliorato e connessioni stabili. Thunderbolt⢠4 e HDMI 2.1: supporto fino a 4 display 4K simultanei12. Design Integrato e Espandibile Chassis tool-less 2.0: accesso rapido per aggiornamenti hardware. Certificazione MIL-STD-810H: resistenza a condizioni estreme. Sistema di raffreddamento avanzato per prestazioni costanti. Packaging eco-sostenibile1. Memoria e Archiviazione RAM: fino a 96 GB DDR5-5600 SO-DIMM (2 slot)2. Storage: 1x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD (fino a 8 TB) 1x M.2 2242 NVMe PCIe 4.0 SSD (fino a 2 TB)3. Porte I/O Frontali: 1x USB-C Gen2x2 2x USB-A Gen2 Posteriori: 2x HDMI 2.1 2x Thunderbolt⢠4 (USB4 + DP 2.1) 1x USB-A Gen2 1x USB-A 2.0 1x RJ45 LAN (2.5G)
| PROCESSORE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| UNIT? OTTICHE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| UNIT?? OTTICHE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
