31 5 MONITOR 2560X1440 REG ALT USBC
Ridefinisci la tua produttività di lavoro Svolgi le attività quotidiane in tutta comodità grazie alla tecnologia SoftBlue, alla risoluzione Quad HD e alla frequenza di aggiornamento di 100 Hz di questo monitor. Inoltre, SmartErgoBase aggiunge un tocco ergonomico alla lista delle caratteristiche del monitor. Progettato per il tuo lavoro Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali Smart link Sync: per display con collegamento a margherita uniformi SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certificate Eyesafe Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-free Tecnologia SoftBlue: per una visione ottimale Connessione USB-C a cavo singolo La connessione di rete RJ-45 con USB-C è semplice e sicura Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevata Massima qualità dell?€?immagine Frequenza di aggiornamento di 100 Hz per immagini incredibilmente fluide Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
