IDEA TAB
Lenovo Idea Tab TB336FU 8GB 256GB WiFi 11"" 2.5K 90HzLenovo Idea Tab TB336FU 8GB 256GB WiFi 11"" 2.5K 90Hz. Dimensioni diagonale schermo: 27,9 cm (11""), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel, Tecnologia display: LED. Capacità memoria interna: 256 GB. Famiglia processore: Mediatek, Modello del processore: Dimensity 6300. RAM installata: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 5 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lettore di schede integrato. Peso: 480 g. Sistema operativo incluso: Android 15. Colore del prodotto: Grigio
| PROCESSORE | ||||||||||
|
||||||||||
| SCHERMO | ||||||||||
|
|
|||||||||
| GENERALE | ||||||||||
|
||||||||||
| CONTENUTO CONFEZIONE | ||||||||||
|
||||||||||
| RETE | ||||||||||
|
||||||||||
| MEMORIA | ||||||||||
|
|
|||||||||
| FOTOCAMERA | ||||||||||
|
|
|||||||||
| ALIMENTAZIONE | ||||||||||
|
|
|||||||||
| DIMENSIONE E PESO | ||||||||||
|
|
|||||||||
| PORTE | ||||||||||
|
|
|||||||||
| AUDIO | ||||||||||
|
||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | ||||||||||
|
||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||
|
||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||
|
||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||
|
|
|||||||||
| FUNZIONALIT?? GPS | ||||||||||
|
||||||||||
