IPS/QHD/HDMI DP USB-C (140W) + USB-C (15W)/Ethernet/ Daisy chain
Godetevi il risparmio energetico e le immagini fluide grazie alla frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 120 Hz del monitor. Massimizza la produttività utilizzando una soluzione di docking via cavo. Aumenta l'efficienza del tuo flusso di lavoro abilitando la gestione remota degli asset e una soluzione software complessiva con il software Lenovo LDFM e LADM. Caratteristiche principali : Display IPS da 23,8 pollici con risoluzione QHD Copertura al 99% dello spazio colore sRGB calibrata in fabbrica Frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 120 Hz Soluzione di docking con un solo cavo fino a 140 W, hub USB integrato e capacità di collegamento a catena Soluzione software con LDFM e Lenovo LADM (ThinkColour) Supporto ergonomico con LTPS (funzioni di sollevamento, inclinazione, rotazione e pivotazione)
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
