IPS/FHD/VGA HDMI
Lenovo ThinkVision S27-4e Monitor PC 68,6 cm (27"") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD NeroLenovo ThinkVision S27-4e. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27""), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
