IPS/QHD/HDMI/Speakers
ThinkVision E27Q-40 Caratteristiche principali: Risoluzione QHD da 27 pollici con pannello IPS Gamma cromatica sRGB al 99%, rapporto di contrasto 1500:1 Frequenza di aggiornamento di 100Hz, regolabile manualmente fino a 48Hz Porte versatili (2 x HDMI® 2.1 e 1 x DisplayPort 1.2) e altoparlanti da 2x2W Tecnologia hardware Low Blue Light e Flicker Free (riduzione della luce blu e assenza di sfarfallio) Supporto ergonomico con funzioni LTPS (sollevamento, inclinazione, rotazione verticale e orizzontale)
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
