ECO IPS/QHD/HDMI DP USB-C (140W) + USB-C (15W)/Ethernet/ Daisy chain
Lenovo ThinkVision P27QD-40 LED display 68,6 cm (27"") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD NeroLenovo ThinkVision P27QD-40. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27""), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
