IPS/QHD/HDMI DP USB-C (15W)/ Daisy chain
Lenovo ThinkVision P24Q-40
Godetevi immagini fluide e risparmi energetici con la frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 120 Hz del monitor. Connetti le tue periferiche direttamente all'hub USB integrato nel monitor e aumenta l'efficienza abilitando la gestione remota degli asset e la soluzione software complessiva con il software Lenovo LDFM e LADM.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
