IPS/QHD/HDMI DP USB-C (15W)
ThinkVision T27Q-40 Fedeltà realistica delle immagini Il contenuto di lavoro appare nitido e cristallino con una risoluzione QHD del monitor e una frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 120 Hz*. *VRR come specificato in HDMI 2.1, DRR per Microsoft Windows. Colori vividi e incisivi Goditi immagini accurate dei colori con il 99% di copertura dello spazio colore sRGB e il 99% di copertura dello spazio colore BT.709 e un'immersione superba grazie al design con cornice ultrasottile ai 4 lati del monitor. Elimina l?€?affaticamento oculare Svolgi più lavoro senza affaticare gli occhi con la certificazione Eye Comfort a 5 stelle e la certificazione EyeSafe 2.0 del monitor rilasciata da TÃV Rheinland. PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODELLO, CONSULTARE IL TAB ''APPROFONDIMENTO MARKETING''
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
