Porta a casa la prossima generazione di home cinema con il nostro proiettore 4K UHZ68LV all'avanguardia, alimentato dalla tecnologia Dolby Vision® e PureEngine⢠Ultra per immagini straordinarie e una nitidezza e una precisione cromatica senza pari.
Dolby Vision e HDR10+ offrono una qualità delle immagini straordinaria, dando vita ai tuoi film e programmi TV preferiti. Dolby Vision ottimizza ogni fotogramma singolarmente, per un'esperienza visiva più dinamica e coinvolgente. HDR10+ migliora la gamma dinamica e la precisione cromatica dei tuoi contenuti, offrendo maggiori dettagli visivi e profondità .
Dotato di tecnologia Dual laser, UHZ68LV combina una precisione cromatica realistica (95% DCI-P3) e una risoluzione più nitida con un'esperienza cinematografica duratura e affidabile, offrendo fino a 30.000 ore di visione ininterrotta.
Immergiti in immagini straordinarie con PureEngine⢠Ultra, che offre colori attentamente calibrati e dettagli incredibili. Che si tratti di azione frenetica o immagini drammatiche, UHZ68LV offre un movimento fluido con una nitidezza sorprendente. Guarda i film come li ha concepiti il ??regista con la modalità Filmmaker. Le modalità ISF regolano automaticamente l'immagine per un'esperienza visiva perfetta, di giorno o di notte.
Progettati per la flessibilità , 5000 lumen di luminosità assicurano una qualità dell'immagine vivida in qualsiasi stanza, mentre le funzioni di facile installazione come lens shift, proiezione a 360 gradi, keystone e correzione dei 4 angoli ti consentono di creare una vera esperienza di home cinema, ovunque tu scelga di guardare.
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI INGRESSI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| IMMAGINE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI USCITE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZOOM | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SORGENTE DI LUCE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
