LENOVO TAB
Lenovo Tab
- MediaTek Helio G85, Octa-core
- 10,1" 1920x1200 400nits, 72% NTSC, 60Hz, display certificato TÃV low blue light
- Archiviazione da 64 GB / 128 GB, più 4 GB / 8 GB di memoria LPDDR4x, espandibile con slot per schede microSD
- Accessori ricchi e custodie personalizzabili tra cui scegliere, Clear Case, Folio Case, Lenovo® Tab Play Suite
*alcune informazioni in questa descrizione possono essere opzionali e non presenti in questo specifico codice prodotto (es: presenza LTE o tipologia di scheda grafica ecc). Consultare la scheda tecnica.
| PROCESSORE | ||||||||||
|
||||||||||
| SCHERMO | ||||||||||
|
|
|||||||||
| GENERALE | ||||||||||
|
||||||||||
| RETE | ||||||||||
|
||||||||||
| MEMORIA | ||||||||||
|
||||||||||
| FOTOCAMERA | ||||||||||
|
|
|||||||||
| ALIMENTAZIONE | ||||||||||
|
|
|||||||||
| DIMENSIONE E PESO | ||||||||||
|
|
|||||||||
| PORTE | ||||||||||
|
|
|||||||||
| AUDIO | ||||||||||
|
||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | ||||||||||
|
||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||
|
||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||
|
||||||||||
