TUF Gaming VG328QA1A Gaming Monitor ?€? 32 pollici (31,5 visualizzabili), Full HD (1920x1080), Overclock a 170Hz (nativo 165Hz), Extreme Low Motion Blurâ¢, FreeSync Premiumâ¢, 1ms (MPRT), Shadow Boost
Monitor da gioco Full HD (1920 x 1080) da 31,5 pollici con frequenza di aggiornamento di overclock a 170 Hz progettato per i giocatori professionisti e un gameplay coinvolgente
Tempo di risposta di 1 ms (MPRT) per un gameplay fluido e tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB â¢) per ridurre ulteriormente il ghosting e il motion blur
FreeSync Premium offre un'esperienza di gioco senza interruzioni e senza strappi abilitando il VRR (frequenza di aggiornamento variabile) per impostazione predefinita
Shadow Boost migliora i dettagli dell'immagine nelle aree scure, illuminando le scene senza sovraesporre le aree luminose
Uscita Full HD (1920 x 1080)@120Hz su PS5 e Xbox Series X/S
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
