MONITOR 27 SUPERCLEAR IPS LED
27?€? 2K QHD Monitor with Fast 1ms Response Time
Risoluzione 2K QHD 2560 X 1440Â
Pannello IPS SuperClear®Â
Frequenza di Aggiornamento 100Hz Variabile per immagini sempre fluide
Response time 1ms (MPRT)Â
HDR10 Delivers Stellar Contrast and Color Accuracy
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
