APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V with External Battery Pack
APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V wit
APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V wit
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
