APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V wi
UPS On-line a doppia conversione di alta qualità , progettato per esigenze essenziali di protezione dell'alimentazione anche nelle condizioni di alimentazione più instabili.
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
