H6518STI
H6518STI
Il proiettore a ottica corta è perfetto per l'uso domestico grazie alle immagini realistiche, alla risoluzione Full HD e alla luminosità a 3.500
lumen. A soli 1,1 metri di distanza puoi ottenere una proiezione con schermo da 100", con la possibilità di effettuare il mirroring con facilitÃ
facilità dal tuo cellulare o PC, senza bisogno di cavi o app. Proteggi gli occhi da un inutile affaticamento con la tecnologia LumiSense, che
regola la luminosità in base alla luce esterna ambientale, e con la tecnologia BlueLightShield, che limita l'esposizione alla luce blu.
Proiezione a corta distanza
Posizionare il proiettore a breve distanza dallo schermo per poter vedere un'immagine più grande. Ad esempio, se viene posizionato a 90
cm di distanza dallo schermo, si può ottenere una proiezione di 80".
Risoluzione FHD
Splendide immagini a 100", con risoluzione Full HD a 1080p per una visione così realistica e naturale che ti sembrerà di guardare fuori dalla
finestra.
Proiezione wirelessNiente più grovigli di cavi e fili grazie alle pratiche funzionalità di proiezione wireless e al design con dongle wireless.
Luminosità a 3.500 Lumen
Puoi vedere immagini nitide e brillanti anche da lontano, alla luce del giorno o in stanze di medio-grandi dimensioni, con una luminositÃ
che raggiunge 3.500 lumen.
Modalità Calcio
Guarda la tua squadra preferita su uno schermo gigantesco. La modalità Calcio migliora i colori per mostrare ogni dettaglio dell'azione.
Display HDMI 3D
à tempo di 3D. Le immagini sullo schermo prendono vita nel tuo salotto grazie alla tecnologia di visualizzazione HDMI 3D.
Acer BlueLightShieldâ¢
La tecnologia BlueLightShield⢠di Acer protegge gli occhi senza affaticarli inutilmente.
Calibrazione ISFccc Professional
Ottieni il massimo nella calibrazione professionale delle immagini grazie al supporto di un tecnico qualificato ISF.
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI INGRESSI | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| IMMAGINE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI USCITE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZOOM | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SORGENTE DI LUCE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
