??Progettato per la didattica moderna, ViewBoard® Serie 50-5 offre un'interfaccia intuitiva e interattiva per un'esperienza di scrittura multiutente.Â
La connessione USB-C con un unico cavo consente agli insegnanti di collegare e controllare i propri dispositivi senza problemi, mentre svolgono la lezione. Sia gli studenti che gli insegnanti potranno scrivere agevolmente grazie alla tecnologia Ultra Fine Touch che offre un touch a 40 punti e alla doppia penna che offre una vasta gamma di colori e dimensioni.Â
ViewBoard® Serie 50-5 è inoltre equipaggiato della tecnologia Flicker-Free e di un filtro integrato per la luce blu con certificazione TÃV per tutti i livelli di luminosità .Â
Pienamente integrato con la suite myViewBoard, ViewBoard® Serie 50-5 combina hardware e software per una soluzione completa per la didattica.Â
Compatibile con una gamma completa di accessori, ViewBoard® Serie 50-5 ti permette di insegnare in modo efficace attraverso una vasta gamma di strumenti coinvolgenti.???
| DISPLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEATURES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONE E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
