MONITOR PROFESSIONALE LFD SERIE NT - 65 SMART DIGITAL SIGNAGE
Monitor Professionale LFD 65" NT Series
Monitor Professionale LFD Serie NT - 65'' Smart Digital Signage
Luminosità 500 cd/m2 | Android 11 preinstallato| Cornice ultra-sottile | USB Type-C Full-Link
4K completo nativo | Operatività 18/7 | Antiriflesso | Uso orizzontale e verticale
Connettività avanzata
La serie NT grazie al sistema operativo Android permette una integrazione e funzionalità avanzate senza compromessi.
Il MediaPlayer integrato permette la creazione e gestione temporale di playlist con contenuti audio video. Inoltre grazie a Bytello Share, nella propria sala riunioni sarà possibile connettere più dispositivi in modalità wireless senza difficoltà .
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
