GXE3-2000IMT
L'UPS Vertiv⢠Liebert® GXE è una soluzione online a doppia conversione che offre protezione dell'alimentazione in un sistema conveniente ed efficiente con flessibilità di distribuzione e funzionamento.
L'elevato fattore di potenza in uscita (0,9) dell'UPS monofase Liebert GXE consente alimentazione continua e affidabile a più dispositivi collegati, proteggendoli da molti disturbi nella rete AC con la tecnologia online a doppia conversione e la protezione da sovratensione in ingresso.
L'elevata efficienza sia nella modalità di funzionamento in linea che in quella ECO consentono inoltre di risparmiare sui costi energetici e operativi.
Disponibili con potenze nominali di 1, 1,5, 2 e 3 kVA in formato torre compatto o in un fattore di forma rack/tower con flessibilità per il montaggio in posizione tower o all'interno di un armadio rack insieme alle apparecchiature IT critiche per qualsiasi applicazione.
Inoltre, la possibilità di aggiungere armadi batterie esterni nei modelli rack/tower fornisce runtime scalabile per quelle applicazioni che richiedono anche un periodo di tempo più lungo backup in caso di interruzioni della rete CA. à combinato con un potente caricatore interno con un massimo di 6 Ampere per una ricarica veloce.
Oltre al runtime esteso, ciò è reso possibile dalla disponibilità di più opzioni di monitoraggio UPS compatto ideale per fornire la migliore protezione dell'alimentazione alle apparecchiature al bordo delle reti o in siti remoti.
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
