LH835ST
LH835ST 4000 ANSI Lumen 1080p Proiettore Laser per Installazione
- Rapporto di proiezione corto flessibile 0,69-0,83 per immagini grandi a distanze ridotte.
- Installazione flessibile con adattamento automatico dello schermo, messa a fuoco rapida e zoom motorizzato.
- Regolazione esclusiva BenQ del bilanciamento del bianco
- Engine sigillato IP5X con filtro opzionale per una resistenza alla polvere ottimale e una maggiore protezione.
- Pronto per il Wi-Fi con un dongle opzionale per la proiezione wireless da dispositivi mobili.
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI INGRESSI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| IMMAGINE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZOOM | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SORGENTE DI LUCE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
