THINKVISION P27U-20
ThinkVision P27u-20 Se sei un fotografo, un video editor, un grafico o un professionista che vuole sempre il massimo, prova ThinkVision P27u-20. Uno straordinario monitor versatile da 27" che offre tutto ciò di cui hai bisogno. P27u-20 è dotato di uno schermo UHD (3.840 x 2.160) che offre una qualità delle immagini e una nitidezza eccezionali. L'ampio schermo IPS assicura angoli di visione migliorati e un eccellente rapporto di contrasto. Inoltre, questo monitor è precalibrato per fornire la massima precisione, una gamma di colori doppia (DCI-P3 del 99,1% e Adobe RGB del 99,5%) e un supporto VESA DisplayHDR 400 per fornire un'esperienza di visione coinvolgente per designer, creatori di grafica, fotografi e utenti professionisti. PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODELLO, CONSULTARE IL TAB ''APPROFONDIMENTO MARKETING''
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
