Xeon W3 2525 vPro / 2 x 16 GB / 1 TB / No GFX / 1000W PSU / Win 11 Pro
ThinkStation P5 La workstation di ultima generazione è qui Progettato per produttivitàe versatilitàassolute, Lenovo ThinkStation P5 è un potente sistema completo per ogni settore, per professionisti che esigono una workstation scalabile e pronta per il futuro. Ottimizzata per progettisti, ingegneri e creativi, questa workstation supporta agevolmente un'ampia gamma di attivitàcomplesse, tra cui modellazione BIM, progetti CAD 3D elaborati, grafica VFX e distribuzioni di edge computing. Prestazioni, potenza e velocitàstraordinarie Con il suo chassis ispirato alle auto Aston Martin e la gestione termica avanzata, la workstation ThinkStation P5 è progettata per assicurare prestazioni rivoluzionarie. Tra le principali caratteristiche sono inclusi il processore Intel® Xeon® serie W, che offre una nuova architettura di calcolo all'avanguardia, e il supporto per due schede grafiche NVIDIA® RTX™ opzionali, per rendering senza confronti e prestazioni ottimizzate tramite intelligenza artificiale. Il risultato? Potenza sufficiente per qualsiasi flusso di lavoro, anche in ambienti mission-critical. PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODELLO, CONSULTARE IL TAB ''APPROFONDIMENTO MARKETING''
| PROCESSORE | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| UNIT?? OTTICHE | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
