ASUS VU249CFE Eye Care Gaming Monitor - 24 pollici (23,8 pollici visualizzabili), FHD (1920 x 1080), IPS, 100 Hz, IPS, Adaptive-Sync, Porta USB Type-C con Power Delivery da 15 watt, Sostenibilità verde, DisplayWidget Center, Disponibile in quattro colori, Tecnologia EyeCare Plus
Pannello IPS FHD da 23,8" con frequenza di aggiornamento di 100 Hz per una visione fluida dei video e un gameplay casual
Connettività estesa, tra cui USB-C® che supporta la modalità DP alt con Power Delivery a 15 watt e porta HDMI®.
Il Filtro Blue Light regolabile certificato TÃV Rheinland e la tecnologia ASUS Flicker Free assicurano una visione confortevole.
Sostenibilità ecologica grazie alla confezione in carta e alle prestazioni ad alta efficienza energetica che soddisfano gli standard ambientali
Scegliete tra quattro opzioni di colore, ognuna con una propria personalità : Quiet Blue, Green Grey, Oat Milk e Rose Clay.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
