VERO B248YGBEMIQPRCUZX
Grafica di qualità superiore
Scopri il design ZeroFrame, la grafica di qualità superiore e la precisione dei colori con 99% sRGB.
Acer VisionCare 3.0
La tecnologia Acer VisionCare 3.0 offre un'esperienza visiva più confortevole rilevando la luce ambientale e regolando automaticamente la
luminosità dello schermo per ridurre l'affaticamento degli occhi.
Webcam incorporata
La webcam regolabile con supporto per Windows Hello⢠semplifica l'accesso ed offre anche la flessibilità di trovare l'angolazione perfetta
per le inquadrature durante i meeting online.
Disponibilità porte
Sono presenti porte USB Type-C e RJ45 posizionate direttamente sul monitor.
Funzionalità Daisy Chain
I monitor possono essere interconnessi in serie tra loro grazie alla funzionalità Daisy Chain.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
