TUF GAMING VG249Q3A GAMING MONIT
MONITORÂ
propone un'esperienza di gioco ad alti livelli.
- 23,8" WQHD (2560 x 1440) VA gaming
- Refresh ultraveloce a 170Hz
- ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) per ridurre ulteriormente ghosting e motion blur
- FreeSync Premum
ASUS TUF Gaming VG27AQA1A Gaming Monitor ?€? 27 inch WQHD (2560 x 1440), Overclock to 170Hz (above 144Hz), Extreme Low Motion Blurâ¢, Freesync Premiumâ¢, 1ms (MPRT), Shadow Boost, HDR, DisplayWidget Lite
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
