Routine quotidiana più semplice
Questo monitor da 27 pollici mostra splendide immagini con risoluzione in 4K e una
gamma 1,074 miliardi di colori. Inoltre, la connettività DisplayPort e il pannello IPS lo
rendono un'ottima opzione a tutto tondo per il tuo spazio di lavoro.
Prestazioni eccellenti
?€? Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli visuale
?€? SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate
?€? Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)
?€? 1,074 miliardi di colori per dettagli e sfumature omogenee di colore
Progettato per il tuo lavoro
?€? Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
?€? SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia
?€? Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini
?€? HDMI assicura una connettività digitale universale
?€? Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-free
?€? LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi
?€? Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta
?€? Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
