APC Smart-UPS Ultra 3000VA 230V 1U with Lithium-Ion Battery with SmartConnect
APC Smart-UPS Ultra, 3000VA 230V 1U
APC Smart-UPS Ultra On-Line, 3000VA, Lithium-ion, Rack/Tower 1U, 230V, 3x C13, 2x C19 IEC outlets, SmartConnect, Extended runtime, W/rail kit
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
