APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion 10KVA/10KW 4U Rack/Tower 230V
APC Smart-ups Ultra On-Line, 10000VA, LIB, rack/tower, 4U, 230 V, 6 C13 + 4 C19 + 2 uscite C19 IEC, scheda di rete, con kit guide
UPS convertibile rack/tower da 4 U, 10000 VA/10000 W con display LCD autorotante
Possibilità di aggiungere fino a 10 pacchi batteria esterni (SRTL180RM2UBP) per prolungare l'autonomia
La durata delle batterie al litio è di 3x UPS VRLA, per cui non è necessario sostituirle per tutta la vita dell'UPS
EcoStruxure⢠pronto per il monitoraggio e la gestione da remoto
Funzionalità di comunicazione wireless con accessorio per dispositivo WiFi opzionale (AP9834)
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
