GALAXY TAB S10 FE 12+256GB GRAY
Scopri Galaxy Tab S10 FE con S Pen: design iconico, prestazioni veloci e un?€?esperienza AI unica. Con uno schermo da 10,9?€? e un processore Exynos1580, questo tablet ti permette di creare, studiare e divertirti senza limiti. Cerca immagini, video o testi sullo schermo con un semplice tocco e risolvi formule matematiche con S Pen. Resistente all?€?acqua e alla polvere (IP68), è perfetto per le tue avventure all?€?aperto.
| PROCESSORE | ||||||||||
|
||||||||||
| SCHERMO | ||||||||||
|
|
|||||||||
| GENERALE | ||||||||||
|
||||||||||
| CONTENUTO CONFEZIONE | ||||||||||
|
||||||||||
| RETE | ||||||||||
|
||||||||||
| MEMORIA | ||||||||||
|
||||||||||
| FOTOCAMERA | ||||||||||
|
|
|||||||||
| ALIMENTAZIONE | ||||||||||
|
|
|||||||||
| DIMENSIONE E PESO | ||||||||||
|
|
|||||||||
| PORTE | ||||||||||
|
||||||||||
| AUDIO | ||||||||||
|
||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | ||||||||||
|
||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||
|
||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||
|
|
|||||||||
