APC Smart-UPS RT 10kVA 230V
APC Smart-UPS RT 10kVA 230V
Smart-UPS APC on-line, 10kVA/10kW, rack/Tower, 230V, 2x IEC C13+1x IEC C19+ hard wire 3 (H+N+E) prese, scheda di rete, senza rail kit
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
