Mini PC ultracompatto con processore mobile Intel® con grafica Intel® UHD , supporta tripli display o doppi display 4K, 1x SSD PCIe® Gen4 x4 M.2 NVMe®, doppia LAN da 2,5 Gb, WiFi 6E
Processori
Intel® con processore Intel® N97, N200 e N100
Durata migliorata grazie al design
termico Scegli tra un design silenzioso senza ventola o un design della ventola che migliora le prestazioni in base alle tue esigenze
Supporta
7 porte USB, la seconda LAN 2.5G opzionale e supporta DP1.4/VGA/COM/HDMI/USB Type-C con DP1.4 come opzioni di porta configurabili
Misure salvaspazio
166,2 x 119,7 x 33,9 mm, con un volume di poco inferiore a 0,67 litri
Supporto
multi-display Supporta fino a 3 display contemporaneamente o due display 4K tramite grafica integrata
Esperienza
di rete ultraveloce - LAN 2.5G che offre una connettivitÃ
Ethernet più veloce - Wi-Fi 6E e Bluetooth integrati per facili connessioni cordless
Collegamento
di alimentazione sicuro Aggiunto un supporto DC-in per evitare lo scollegamento accidentale del cavo di alimentazione
| PROCESSORE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| UNIT? OTTICHE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| UNIT?? OTTICHE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
