QH15S TECNOLOGIA LCD 1 000:1 720P 1.25 16:9 4:4 6 500 LED LUMENS 180 ANSI LUMENS
QH15S
Videoproiettore LED con:
Velocità di proiezione 1.25 (30'@83.3 cm)
Luminosità ANSI 180
Formato schermo compatibile 4:4
Formato dello schermo 16:9
Dimensioni display (") 30
Risoluzione massima 1080p (1,920 x 1,080)
Contrasto (X:1) 1000
Risoluzione orizzontale (pixel) 1280
Risoluzione verticale (pixel) 720
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI INGRESSI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| IMMAGINE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI USCITE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZOOM | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SORGENTE DI LUCE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
