ViewBoard® IFP92UW offre un'esperienza interattiva di grande effetto grazie al suo rapporto di aspetto 21:9, ottimizzato per le sale Microsoft Teams e la modalità Front Row, e alla straordinaria risoluzione 5K.Â
Questo display ultra-ampio da 92" facilita il multitasking grazie alla funzionalità split-screen, migliorando la collaborazione e la produttività nelle riunioni di gruppo, negli incontri e nelle sessioni di brainstorming.Â
à dotato di funzionalità touch a 50 punti altamente reattive, che catturano ogni input in modo naturale e intuitivo, offrendo la precisione della penna sulla carta e integrando la trasmissione wireless dello schermo tramite vCast.Â
Inoltre, un array di 8 microfoni e una soundbar da 60W assicurano un audio nitido e ottimale sia per i partecipanti in sala che per quelli a distanza.
| DISPLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| FEATURES | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONE E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
