MONITOR VIEWBOARD IFP75G1
Migliora la collaborazione e la produttività grazie al nuovo Display Interattivo ViewBoard Serie IFPG1.Â
Progettato senza un sistema operativo nativo, si connette facilmente a laptop, desktop e dispositivi portatili attraverso una porta USB-C, assicurando presentazioni fluide e affidabili.Â
Grazie alla piena compatibilità con i OPS Slot-in PC, il display interattivo si integra perfettamente con i sistemi operativi Android, Windows e Linux e si adatta a una vasta gamma di tecnologie, garantendo un flusso di lavoro flessibile.Â
Questo display offre la massima flessibilità in qualsiasi scenario e in qualsiasi ambiente indipendentemente che si tratti di Google Workspace o Microsoft 365.
| DISPLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEATURES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONE E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
